| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄南大阪線 矢田駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 14分 | 46m2 1LDK 3階 | 1年 西 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 70,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 横堤駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 8分 | 19.87m2 1K | 4年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営御堂筋線 あびこ駅 大阪府 大阪市住吉区 | 2分 | 51.5m2 3DK 3階 | 29年 南 | 8.5万円 | 100,000円/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄南大阪線 矢田駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 16分 | 51.18m2 2DK 1階 | 新築 西 | 7.2万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄南大阪線 矢田駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 16分 | 57.49m2 2LDK 1階 | 新築 東 | 7.7万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄南大阪線 矢田駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 16分 | 57.49m2 2LDK 2階 | 新築 東 | 7.8万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄南大阪線 矢田駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 16分 | 51.18m2 2DK 1階 | 新築 西 | 7.2万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄南大阪線 矢田駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 16分 | 51.18m2 2DK 2階 | 新築 西 | 7.4万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄南大阪線 矢田駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 16分 | 57.49m2 2LDK 2階 | 新築 東 | 7.9万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄南大阪線 矢田駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 16分 | 51.18m2 2DK 2階 | 新築 西 | 7.4万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄南大阪線 矢田駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 16分 | 57.49m2 2LDK 1階 | 新築 東 | 7.6万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 塚本駅 大阪府 大阪市西淀川区 | 9分 | 21.28m2 1K 5階 | 4年 北 | 5.9万円 | 無/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 南海線 住吉大社駅 大阪府 大阪市住之江区 | 7分 | 33m2 1LDK 2階 | 23年 | 5.2万円 | 無/ 無 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営中央線 緑橋駅 大阪府 大阪市城東区 | 5分 | 19.87m2 1K | 5年 | 5.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 横堤駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 8分 | 19.87m2 1K | 4年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営御堂筋線 天王寺駅 大阪府 大阪市阿倍野区 | 5分 | 63m2 3LDK 2階 | 26年 南 | 10.0万円 | 無/ 350,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 あびこ駅 大阪府 大阪市住吉区 | 2分 | 34.9m2 1DK 3階 | 29年 南 | 6.3万円 | 50,000円/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿