| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市営四つ橋線 玉出駅 大阪府 大阪市住之江区 | 3分 | 64.93m2 3LDK 5階 | 17年 南 | 10.0万円 | 無/500,000円 無 400,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR関西本線 加美駅 大阪府 大阪市平野区 | 4分 | 63m2 3LDK 1階 | 28年 南 | 8.5万円 | 無/250,000円 無 250,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR関西本線 加美駅 大阪府 大阪市平野区 | 10分 | 60m2 3LDK 1階 | 30年 南 | 6.0万円 | 無/250,000円 無 250,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR阪和線 長居駅 大阪府 大阪市住吉区 | 8分 | 67.57m2 3LDK 3階 | 22年 南西 | 10.0万円 | 無/300,000円 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 10分 | 60.03m2 3LDK | 10年 南 | 10.4万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 花園町駅 大阪府 大阪市西成区 | 3分 | 58.68m2 3LDK | 23年 | 9.5万円 | 無/ 300,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪神なんば線 伝法駅 大阪府 大阪市此花区 | 6分 | 62.94m2 3LDK 2階 | 25年 南 | 8.0万円 | 無/ 300,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 梅田駅 大阪府 大阪市北区 | 11分 | 110.33m2 3LDK 13階 | 3年 東 | 21.5万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 梅田駅 大阪府 大阪市北区 | 7分 | 82.53m2 3LDK 8階 | 3年 東 | 16.3万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 13分 | 66m2 3LDK 4階 | 15年 西 | 9.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営谷町線 関目高殿駅 大阪府 大阪市都島区 | 12分 | 100.86m2 3LDK | 17年 | 13.5万円 | 135,000円/ 270,000円 | 一戸建て 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営谷町線 長原駅 大阪府 大阪市平野区 | 5分 | 56.99m2 3LDK 5階 | 16年 | 7.3万円 | 無/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 野田駅 大阪府 大阪市福島区 | 7分 | 67.53m2 3LDK 3階 | 20年 南東 | 11.5万円 | 150,000円/ 300,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急神戸本線 梅田駅 大阪府 大阪市北区 | 11分 | 82.53m2 3LDK 5階 | 3年 東 | 15.6万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営谷町線 天満橋駅 大阪府 大阪市北区 | 6分 | 135.47m2 3LDK 3階 | 16年 東 | 20.0万円 | 1ヶ月/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営谷町線 駒川中野駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 3分 | 67.81m2 3LDK 11階 | 7年 南 | 12.0万円 | 無/ 400,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪堺電気軌道阪堺線 我孫子道駅 大阪府 大阪市住之江区 | 1分 | 61.37m2 3LDK 4階 | 22年 南 | 8.2万円 | 無/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪堺電気軌道阪堺線 我孫子道駅 大阪府 大阪市住之江区 | 1分 | 57.08m2 3LDK 3階 | 22年 南 | 8.0万円 | 無/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪神本線 千船駅 大阪府 大阪市西淀川区 | 7分 | 61.6m2 3LDK 8階 | 28年 南東 | 8.9万円 | 無/ 300,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東西線 新福島駅 大阪府 大阪市福島区 | 1分 | 90.34m2 3LDK | 6年 | 28.0万円 | 1ヶ月/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄南大阪線 矢田駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 13分 | 65.98m2 3LDK 2階 | 7年 西 | 7.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 梅田駅 大阪府 大阪市北区 | 7分 | 82.53m2 3LDK 7階 | 3年 東 | 16.1万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 13分 | 66m2 3LDK 4階 | 15年 西 | 9.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 5分 | 66.11m2 3LDK 5階 | 14年 南 | 10.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 福島駅 大阪府 大阪市福島区 | 5分 | 65.28m2 3LDK 12階 | 17年 | 12.7万円 | 50,000円/ 250,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急神戸本線 十三駅 大阪府 大阪市淀川区 | 6分 | 71.55m2 3LDK | 39年 | 8.5万円 | 無/ 350,000円 | マンション | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 あびこ駅 大阪府 大阪市住吉区 | 6分 | 72.04m2 3LDK 3階 | 23年 南 | 8.0万円 | 100,000円/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 あびこ駅 大阪府 大阪市住吉区 | 6分 | 72.04m2 3LDK 3階 | 23年 南 | 8.0万円 | 100,000円/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 あびこ駅 大阪府 大阪市住吉区 | 6分 | 72.04m2 3LDK 3階 | 23年 南 | 8.0万円 | 100,000円/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 大阪府 大阪市天王寺区 | 6分 | 83.42m2 3LDK 4階 | 3年 | 18.5万円 | 185,000円/ 555,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿