| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市営中央線 深江橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 3分 | 20.52m2 1K 4階 | 2年 西 | 5.6万円 | 無/ 112,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 岸里駅 大阪府 大阪市西成区 | 10分 | 23.48m2 ワンルーム 4階 | 22年 南 | 5.0万円 | 無/ 50,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 岸里駅 大阪府 大阪市西成区 | 10分 | 23.48m2 ワンルーム 5階 | 22年 南 | 5.0万円 | 無/ 50,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 桃谷駅 大阪府 大阪市生野区 | 15分 | 45m2 1LDK 4階 | 21年 東 | 6.4万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄南大阪線 大阪阿部野橋駅 大阪府 大阪市阿倍野区 | 1分 | 118.28m2 2LDK 8階 | 3年 北 | 35.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 桃谷駅 大阪府 大阪市生野区 | 15分 | 45m2 1LDK 1階 | 21年 北 | 6.6万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 大正駅 大阪府 大阪市大正区 | 7分 | 13.52m2 1K 2階 | 24年 東 | 4.0万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営谷町線 駒川中野駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 1分 | 14.64m2 1K 2階 | 15年 西 | 4.0万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 大正駅 大阪府 大阪市大正区 | 7分 | 13.52m2 1K 1階 | 24年 東 | 4.0万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営谷町線 駒川中野駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 1分 | 14.64m2 1K 4階 | 15年 西 | 4.0万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 大正駅 大阪府 大阪市大正区 | 7分 | 13.52m2 1K 3階 | 24年 東 | 4.0万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営谷町線 駒川中野駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 1分 | 14.64m2 1K 5階 | 15年 西 | 3.8万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 今里駅 大阪府 大阪市生野区 | 10分 | 68.86m2 1LDK 7階 | 21年 南 | 8.5万円 | 無/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営中央線 朝潮橋駅 大阪府 大阪市港区 | 5分 | 68.04m2 2LDK | 28年 南西 | 11.0万円 | 無/ 300,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 南海線 住吉大社駅 大阪府 大阪市住吉区 | 5分 | 28.44m2 1LDK 4階 | 23年 北 | 3.9万円 | 無/ 50,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 西田辺駅 大阪府 大阪市阿倍野区 | 8分 | 37m2 ワンルーム 5階 | 25年 北 | 4.5万円 | 無/ 65,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営千日前線 南巽駅 大阪府 大阪市平野区 | 3分 | 35m2 3K 1階 | 42年 南 | 3.5万円 | 無/ 100,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR関西本線 東部市場前駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 5分 | 18m2 ワンルーム 4階 | 23年 東 | 2.5万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営谷町線 駒川中野駅 大阪府 大阪市東住吉区 | 1分 | 14.64m2 1K 4階 | 15年 西 | 3.8万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営中央線 朝潮橋駅 大阪府 大阪市港区 | 9分 | 29.36m2 1K 7階 | 5年 北 | 6.7万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営谷町線 谷町九丁目駅 大阪府 大阪市中央区 | 2分 | 40.76m2 1LDK 4階 | 4年 | 9.2万円 | 20,000円/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市今里筋線 清水駅 大阪府 大阪市旭区 | 2分 | 21.08m2 ワンルーム 6階 | 3年 西 | 5.5万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 南海線 住吉大社駅 大阪府 大阪市住吉区 | 5分 | 16.32m2 1K 2階 | 23年 東 | 3.1万円 | 無/ 50,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東西線 加島駅 大阪府 大阪市淀川区 | 4分 | 25m2 1K 4階 | 15年 | 4.6万円 | 無/ 無 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東西線 加島駅 大阪府 大阪市淀川区 | 4分 | 25m2 1K 4階 | 15年 | 4.6万円 | 無/ 無 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東西線 加島駅 大阪府 大阪市淀川区 | 4分 | 25m2 1K 4階 | 15年 | 4.6万円 | 無/ 無 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東西線 加島駅 大阪府 大阪市淀川区 | 4分 | 25m2 1K 4階 | 15年 | 4.6万円 | 無/ 無 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急京都本線 南方駅 大阪府 大阪市淀川区 | 14分 | 36.6m2 2DK 3階 | 27年 | 5.0万円 | 無/ 100,000円 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急京都本線 南方駅 大阪府 大阪市淀川区 | 14分 | 36.6m2 2DK 3階 | 27年 | 5.0万円 | 無/ 100,000円 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急京都本線 南方駅 大阪府 大阪市淀川区 | 14分 | 36.6m2 2DK 4階 | 27年 | 5.0万円 | 無/ 100,000円 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿