| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市営四つ橋線 玉出駅 大阪府 大阪市住之江区 | 3分 | 64.93m2 3LDK 5階 | 17年 南 | 10.0万円 | 無/500,000円 無 400,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 北加賀屋駅 大阪府 大阪市住之江区 | 7分 | 48.6m2 2LDK 4階 | 18年 南 | 6.0万円 | 無/ 100,000円 | マンション | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 北加賀屋駅 大阪府 大阪市住之江区 | 7分 | 40.8m2 ワンルーム 4階 | 18年 | 5.0万円 | 無/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 10分 | 41.8m2 2LDK 3階 | 21年 東 | 6.0万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 10分 | 21.9m2 1K 1階 | 22年 南 | 4.0万円 | 無/ 3ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 北加賀屋駅 大阪府 大阪市住之江区 | 7分 | 20.8m2 1K 1階 | 18年 西 | 3.4万円 | 無/ 50,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営南港ポートタウン線 住之江公園駅 大阪府 大阪市住之江区 | 10分 | 18.9m2 1K 7階 | 18年 南 | 3.8万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 北加賀屋駅 大阪府 大阪市住之江区 | 7分 | 28.3m2 2K 7階 | 18年 北 | 4.5万円 | 無/ 50,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 2分 | 47.38m2 2DK 3階 | 14年 西 | 6.3万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 北加賀屋駅 大阪府 大阪市住之江区 | 7分 | 40.2m2 2DK 3階 | 18年 南 | 5.0万円 | 無/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 住之江公園駅 大阪府 大阪市住之江区 | 8分 | 27.03m2 2K 4階 | 17年 | 4.6万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 2分 | 47.38m2 2DK 3階 | 14年 西 | 6.3万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 住之江公園駅 大阪府 大阪市住之江区 | 13分 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営四つ橋線 住之江公園駅 大阪府 大阪市住之江区 | 7分 | 19.46m2 1K | 8年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 5分 | 19.87m2 1K | 8年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 7分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪堺電気軌道阪堺線 我孫子道駅 大阪府 大阪市住之江区 | 1分 | 57.08m2 3LDK 3階 | 22年 南 | 8.0万円 | 無/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪堺電気軌道阪堺線 我孫子道駅 大阪府 大阪市住之江区 | 1分 | 61.37m2 3LDK 4階 | 22年 南 | 8.2万円 | 無/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 住之江公園駅 大阪府 大阪市住之江区 | 11分 | 19.87m2 1K | 13年 | 4.6万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営四つ橋線 住之江公園駅 大阪府 大阪市住之江区 | 13分 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営四つ橋線 住之江公園駅 大阪府 大阪市住之江区 | 12分 | 20.28m2 1K | 10年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 4分 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 4分 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 9分 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営南港ポートタウン線 平林駅 大阪府 大阪市住之江区 | 6分 | 52.61m2 3DK | 24年 | 6.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション その他 | 詳細表示 | |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 7分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 10分 | 19.53m2 ワンルーム 5階 | 22年 東 | 4.5万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 10分 | 19.53m2 ワンルーム 7階 | 22年 東 | 4.6万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営四つ橋線 住之江公園駅 大阪府 大阪市住之江区 | 12分 | 19.87m2 1K | 2年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 南海線 住ノ江駅 大阪府 大阪市住之江区 | 10分 | 19.53m2 ワンルーム 1階 | 22年 東 | 4.3万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿