| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 14分 | 19m2 ワンルーム 3階 | 19年 西 | 3.5万円 | 無/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR片町線 鴻池新田駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 12分 | 25m2 1K | 17年 南 | 3.3万円 | 無/ 100,000円 | マンション | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 10分 | 59.04m2 2LDK 5階 | 14年 東 | 10.7万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR片町線 放出駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 10分 | 29m2 1LDK | 34年 | 6.0万円 | 50,000円/ 250,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 10分 | 60.03m2 3LDK | 11年 南 | 10.4万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 横堤駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 10分 | 18.9m2 1K 2階 | 15年 南東 | 4.6万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 3分 | 51.03m2 2LDK 2階 | 18年 西 | 8.2万円 | 無/ 150,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 3分 | 51.03m2 2LDK 5階 | 18年 西 | 8.3万円 | 無/ 150,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 21分 | 20.28m2 1K | 16年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 21分 | 24.11m2 1K | 2年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR片町線 徳庵駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 12分 | 19.87m2 1K | 11年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 18分 | 20.28m2 1K | 16年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 10分 | 23.18m2 1K | 14年 | 6.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 18分 | 20.28m2 1K | 16年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR片町線 徳庵駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 12分 | 19.87m2 1K | 11年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR片町線 放出駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 6分 | 16.4m2 1K | 16年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 10分 | 19.87m2 1K | 11年 | 5.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR片町線 徳庵駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 14分 | 19.87m2 1K | 6年 | 6.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 18分 | 20.28m2 1K | 16年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR片町線 放出駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 12分 | 19.87m2 1K | 10年 | 5.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 横堤駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 14分 | 19.79m2 1K | 11年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 21分 | 20.28m2 1K | 16年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 3分 | 51.03m2 2LDK 3階 | 18年 東 | 8.3万円 | 無/ 150,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 13分 | 66m2 3LDK 4階 | 15年 西 | 9.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 21分 | 20.28m2 1K | 16年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 横堤駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 8分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR片町線 放出駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 6分 | 16.4m2 1K | 16年 | 5.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 10分 | 23.18m2 1K | 14年 | 6.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 8分 | 19.87m2 1K | 6年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 門真南駅 大阪府 大阪市鶴見区 | 10分 | 63.8m2 2LDK 2階 | 6年 南東 | 9.4万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿