| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 8分 | 26.46m2 2K 3階 | 17年 | 4.6万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 2分 12分 | 38m2 2DK 2階 | 35年 南 | 4.8万円 | 50,000円/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 12分 | 53.2m2 3DK 4階 | 24年 東 | 7.8万円 | 無/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 12分 | 53.2m2 2LDK 1階 | 24年 東 | 9.0万円 | 1ヶ月/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 49.5m2 1LDK | 37年 | 6.7万円 | 無/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 62.44m2 3LDK 3階 | 17年 南 | 8.5万円 | 3ヶ月/ 85,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 62.44m2 3LDK 3階 | 17年 南 | 8.5万円 | 3ヶ月/ 85,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 11分 | 20.28m2 1K | 12年 | 5.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 11分 | 20.28m2 1K | 12年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 13分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 12分 | 53.2m2 3DK 4階 | 24年 南東 | 7.0万円 | 無/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 48.06m2 2DK 2階 | 20年 東 | 6.2万円 | 130,000円/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 11分 | 20.28m2 1K | 12年 | 5.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 48.06m2 2DK 2階 | 20年 東 | 6.2万円 | 130,000円/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 12分 | 20.28m2 1K | 10年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 14分 | 20.27m2 1K | 3年 | 5.7万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 6分 | 20m2 1K 7階 | 15年 南 | 4.9万円 | 無/ 49,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 6分 | 20m2 1K 1階 | 15年 北 | 4.0万円 | 無/ 40,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 48.06m2 2DK 1階 | 20年 東 | 6.1万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 48.06m2 2DK 3階 | 20年 西 | 6.4万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 12分 | 20.55m2 1K | 21年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 62.44m2 2LDK 3階 | 17年 南 | 8.0万円 | 3ヶ月/ 80,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 62.44m2 2LDK 2階 | 17年 南 | 8.0万円 | 3ヶ月/ 80,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 48.06m2 2DK 3階 | 20年 西 | 6.4万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 62.44m2 2LDK 2階 | 17年 南 | 8.0万円 | 3ヶ月/ 80,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 62.44m2 2LDK 3階 | 17年 南 | 8.0万円 | 3ヶ月/ 80,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 48.06m2 2DK 1階 | 20年 東 | 6.1万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 12分 | 20.55m2 1K | 21年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 12分 | 20.28m2 1K | 10年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 岡町駅 大阪府 豊中市 | 13分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.1万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿