| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急宝塚本線 池田駅 大阪府 池田市 | 14分 | 57.05m2 2DK 1階 | 18年 南 | 7.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 池田駅 大阪府 池田市 | 14分 | 60.02m2 2LDK 3階 | 15年 西 | 8.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 13分 | 15.57m2 1K | 22年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 8分 | 18m2 1K 1階 | 18年 西 | 3.7万円 | 50,000円/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 1分 | 25m2 1DK 2階 | 49年 | 3.5万円 | 50,000円/ 50,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 1分 | 24.53m2 1DK 2階 | 17年 南 | 5.0万円 | 50,000円/ 150,000円 | マンション | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 1分 | 16.09m2 1K 2階 | 17年 南 | 4.2万円 | 50,000円/ 150,000円 | マンション | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 10分 | 17.36m2 ワンルーム 2階 | 47年 北 | 3.0万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 12分 | 24.36m2 1K 2階 | 19年 | 4.0万円 | 50,000円/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 14分 | 19.87m2 1K | 4年 | 5.6万円 | 無/ 1.5ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 20分 | 24.84m2 1K | 14年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 池田駅 大阪府 池田市 | 17分 | 56m2 2LDK 1階 | 15年 南 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 13分 | 15.57m2 1K | 22年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 15分 | 23.18m2 1K | 4年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 5分 | 19.87m2 1K | 11年 | 5.9万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急箕面線 石橋駅 大阪府 池田市 | 15分 | 38.88m2 2DK 2階 | 42年 南 | 4.0万円 | 無/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 5分 | 28m2 1LDK 1階 | 8年 南東 | 5.9万円 | 100,000円/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 14分 | 19.87m2 1K | 4年 | 5.4万円 | 無/ 1.5ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 20分 | 23.18m2 1K | 14年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 14分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 12分 | 24.36m2 1K 1階 | 19年 | 4.0万円 | 50,000円/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 12分 | 24.36m2 1K 3階 | 19年 | 4.0万円 | 50,000円/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 池田駅 大阪府 池田市 | 18分 | 65.7m2 3LDK 2階 | 15年 西 | 8.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 池田駅 大阪府 池田市 | 22分 | 26.7m2 1K 2階 | 3年 南 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 18分 | 19.87m2 1K | 3年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 池田駅 大阪府 池田市 | 14分 | 57.05m2 2DK 4階 | 18年 南 | 7.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 3分 | 27.65m2 2K 5階 | 10年 北東 | 6.2万円 | 100,000円/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 12分 | 23.18m2 1K | 4年 | 6.2万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 18分 | 19.87m2 1K | 10年 | 5.0万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 石橋駅 大阪府 池田市 | 2分 | 70.59m2 1LDK 3階 | 37年 南 | 7.0万円 | 500,000円/ 250,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿