| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市営中央線 深江橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 3分 | 20.88m2 1K 5階 | 2年 西 | 5.2万円 | 無/ 52,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営千日前線 今里駅 大阪府 大阪市東成区 | 1分 | 54.65m2 3LDK 5階 | 37年 南 | 6.0万円 | 無/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営中央線 深江橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 3分 | 20.52m2 1K 4階 | 2年 西 | 5.6万円 | 無/ 112,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営中央線 深江橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 10分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 新深江駅 大阪府 大阪市東成区 | 7分 | 19.87m2 1K | 2年 | 4.4万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 新深江駅 大阪府 大阪市東成区 | 7分 | 19.87m2 1K | 2年 | 4.5万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 新深江駅 大阪府 大阪市東成区 | 2分 | 19.87m2 1K | 9年 | 4.6万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 新深江駅 大阪府 大阪市東成区 | 2分 | 19.87m2 1K | 9年 | 4.8万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR大阪環状線 玉造駅 大阪府 大阪市東成区 | 8分 | 19.96m2 1K | 17年 | 4.9万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 今里駅 大阪府 大阪市東成区 | 6分 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.8万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営中央線 緑橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 5分 | 19.87m2 1K | 3年 | 6.4万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営中央線 深江橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 8分 | 19.87m2 1K | 6年 | 6.3万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR大阪環状線 森ノ宮駅 大阪府 大阪市東成区 | 2分 | 29.52m2 1K 7階 | 6年 東 | 6.2万円 | 無/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営千日前線 新深江駅 大阪府 大阪市東成区 | 8分 | 19.87m2 1K | 9年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営中央線 緑橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 5分 | 19.87m2 1K | 3年 | 6.0万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営中央線 深江橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 2分 | 29.43m2 ワンルーム 4階 | 14年 | 6.4万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 鶴橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 6分 | 19.87m2 1K | 4年 | 5.8万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営中央線 緑橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 8分 | 19.87m2 1K | 10年 | 5.2万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営中央線 緑橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 5分 | 19.87m2 1K | 3年 | 5.9万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 新深江駅 大阪府 大阪市東成区 | 8分 | 19.87m2 1K | 9年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR大阪環状線 森ノ宮駅 大阪府 大阪市東成区 | 2分 | 24.3m2 1K 2階 | 6年 東 | 5.6万円 | 無/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄難波線 布施駅 大阪府 大阪市東成区 | 7分 | 39m2 2DK | 24年 北 | 7.2万円 | 無/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 鶴橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 9分 | 19.6m2 1K | 3年 | 5.6万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR大阪環状線 森ノ宮駅 大阪府 大阪市東成区 | 12分 | 19.87m2 1K | 8年 | 5.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR大阪環状線 玉造駅 大阪府 大阪市東成区 | 11分 | 19.87m2 1K | 5年 | 5.4万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR大阪環状線 鶴橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 9分 | 19.6m2 1K | 3年 | 5.4万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR大阪環状線 玉造駅 大阪府 大阪市東成区 | 11分 | 19.87m2 1K | 5年 | 5.6万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営中央線 緑橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 8分 | 18.55m2 ワンルーム 2階 | 11年 北 | 4.4万円 | 50,000円/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営中央線 緑橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 8分 | 18.55m2 ワンルーム 3階 | 11年 北 | 4.4万円 | 50,000円/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営中央線 緑橋駅 大阪府 大阪市東成区 | 8分 | 29.68m2 1LDK 2階 | 11年 南 | 6.4万円 | 50,000円/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿