| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR大阪環状線 桃谷駅 大阪府 大阪市生野区 | 15分 | 45m2 1DK 1階 | 21年 北 | 6.4万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 鶴橋駅 大阪府 大阪市生野区 | 8分 | 20m2 1K 3階 | 18年 南 | 4.7万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営千日前線 南巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 7分 | 48.87m2 2LDK | 新築 西 | 8.1万円 | 50,000円/ 260,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営千日前線 南巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 8分 | 53.79m2 2LDK | 新築 東 | 8.7万円 | 50,000円/ 260,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営千日前線 南巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 7分 | 55.29m2 2LDK | 新築 西 | 8.3万円 | 50,000円/ 260,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営千日前線 南巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 6分 | 46.98m2 1LDK 3階 | 23年 南 | 6.9万円 | 無/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 桃谷駅 大阪府 大阪市生野区 | 15分 | 45m2 2DK 2階 | 21年 東 | 6.4万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営千日前線 北巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 14分 | 19.87m2 1K | 12年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 北巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 17分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 北巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 15分 | 12.42m2 ワンルーム 2階 | 40年 | 1.5万円 | 無/ 無 | マンション 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 桃谷駅 大阪府 大阪市生野区 | 15分 | 45m2 1LDK 4階 | 21年 東 | 6.4万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR大阪環状線 桃谷駅 大阪府 大阪市生野区 | 15分 | 45m2 1LDK 1階 | 21年 北 | 6.6万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 今里駅 大阪府 大阪市生野区 | 10分 | 68.86m2 1LDK 7階 | 21年 南 | 8.5万円 | 無/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営千日前線 南巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 6分 | 46.98m2 2DK 2階 | 23年 南 | 6.7万円 | 無/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR関西本線 東部市場前駅 大阪府 大阪市生野区 | 15分 | 19.87m2 1K | 5年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR大阪環状線 寺田町駅 大阪府 大阪市生野区 | 23分 | 19.87m2 1K | 3年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR関西本線 東部市場前駅 大阪府 大阪市生野区 | 21分 | 19.87m2 1K | 8年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR大阪環状線 桃谷駅 大阪府 大阪市生野区 | 6分 | 19.87m2 1K | 13年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR大阪環状線 桃谷駅 大阪府 大阪市生野区 | 13分 | 19.87m2 1K | 4年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR関西本線 東部市場前駅 大阪府 大阪市生野区 | 21分 | 19.87m2 1K | 8年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR関西本線 東部市場前駅 大阪府 大阪市生野区 | 17分 | 20.81m2 1K | 3年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 北巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 16分 | 20.28m2 1K | 12年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR関西本線 東部市場前駅 大阪府 大阪市生野区 | 17分 | 20.81m2 1K | 3年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR関西本線 東部市場前駅 大阪府 大阪市生野区 | 15分 | 19.87m2 1K | 5年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 北巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 17分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 北巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 16分 | 25.44m2 1K | 4年 | 5.6万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR関西本線 東部市場前駅 大阪府 大阪市生野区 | 17分 | 20.81m2 1K | 3年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR大阪環状線 寺田町駅 大阪府 大阪市生野区 | 23分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 北巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 14分 | 19.87m2 1K | 12年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営千日前線 北巽駅 大阪府 大阪市生野区 | 12分 | 19.87m2 1K | 8年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿