| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 大阪府 大阪市淀川区 | 7分 | 30.8m2 2DK | 37年 | 5.5万円 | 無/300,000円 無 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 大阪府 大阪市淀川区 | 5分 | 38m2 1LDK 7階 | 27年 東 | 5.8万円 | 無/ 200,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 6分 | 23.36m2 1K | 22年 南 | 4.7万円 | 20,000円/ 120,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 7分 | 16.99m2 1K 5階 | 17年 東 | 3.5万円 | 無/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 4分 | 17.75m2 1K 5階 | 17年 南 | 4.3万円 | 無/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 4分 | 18.9m2 1K 9階 | 13年 南 | 5.5万円 | 50,000円/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 三国駅 大阪府 大阪市淀川区 | 10分 | 18m2 1K 5階 | 23年 北 | 3.8万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 5分 | 21.92m2 1K 3階 | 18年 | 4.7万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 9分 | 19.03m2 1K | 18年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 9分 | 19.03m2 1K | 18年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 5分 | 21.92m2 1K 5階 | 18年 | 4.8万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 5分 | 21.92m2 1K 8階 | 18年 | 4.8万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 5分 | 21.92m2 1K 9階 | 18年 | 4.8万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 5分 | 21.92m2 1K 5階 | 18年 | 4.8万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 5分 | 21.92m2 1K 9階 | 18年 | 4.8万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 大阪府 大阪市淀川区 | 6分 | 42.72m2 1LDK 3階 | 13年 | 8.4万円 | 50,000円/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 大阪府 大阪市淀川区 | 6分 | 42.72m2 1LDK | 13年 | 8.4万円 | 50,000円/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 7分 | 17.32m2 1K 7階 | 17年 東 | 3.2万円 | 無/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 5分 | 21.92m2 1K 6階 | 18年 | 4.8万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 5分 | 21.92m2 1K 4階 | 18年 | 4.8万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 9分 | 20.31m2 1K | 10年 | 6.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 8分 | 19.87m2 1K | 6年 | 5.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 5分 | 21.92m2 1K 3階 | 18年 | 4.7万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 三国駅 大阪府 大阪市淀川区 | 10分 | 18m2 1K 6階 | 23年 北 | 3.9万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 三国駅 大阪府 大阪市淀川区 | 10分 | 18m2 ワンルーム 7階 | 23年 北 | 3.8万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 大阪府 大阪市淀川区 | 27分 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 新大阪駅 大阪府 大阪市東淀川区 | 5分 | 21.92m2 1K 9階 | 18年 | 4.8万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 大阪府 大阪市淀川区 | 27分 | 19.87m2 1K | 7年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 大阪府 大阪市淀川区 | 12分 | 19.8m2 1K 2階 | 新築 南 | 5.5万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 大阪府 大阪市淀川区 | 12分 | 20.1m2 1K 2階 | 新築 北 | 5.5万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿