| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 豊中市 | 6分 | 17m2 1K 2階 | 25年 東 | 3.6万円 | 無/ 36,000円 | タウンハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 10分 | 46.17m2 2DK 4階 | 24年 南 | 7.2万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 4分 | 23.16m2 2K 4階 | 21年 | 4.2万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 10分 | 46.17m2 2DK 4階 | 24年 南 | 7.2万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 豊中市 | 15分 | 34m2 2DK | 49年 | 5.0万円 | 無/ 200,000円 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 8分 | 20.28m2 1K | 9年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 豊中市 | 13分 | 38.43m2 1K 1階 | 55年 北西 | 5.0万円 | 無/ 200,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 12分 | 19.87m2 1K | 5年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 豊中市 | 18分 | 23.18m2 1K | 7年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 豊中市 | 15分 | 19.87m2 1K | 5年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 9分 | 19.87m2 1K | 4年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 7分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 12分 | 19.87m2 1K | 5年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 8分 | 20.28m2 1K | 9年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 8分 | 20.28m2 1K | 9年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 12分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 12分 | 19.87m2 1K | 3年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 10分 | 19.87m2 1K | 4年 | 5.3万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 5分 | 19.87m2 1K | 9年 | 4.9万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 5分 | 19.87m2 1K | 9年 | 4.8万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 7分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 豊中市 | 17分 | 20.01m2 1K | 4年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 豊中市 | 15分 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 豊中市 | 17分 | 20.01m2 1K | 4年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 7分 | 19.87m2 1K | 9年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東西線 加島駅 大阪府 大阪市淀川区 | 11分 | 32.9m2 1K 1階 | 2年 南 | 6.3万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 豊中市 | 15分 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 大阪市淀川区 | 8分 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 豊中市 | 15分 | 20.28m2 1K | 5年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急神戸本線 神崎川駅 大阪府 豊中市 | 18分 | 23.18m2 1K | 7年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿