| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 7分 | 63.25m2 2SLDK 3階 | 15年 西 | 9.0万円 | 無/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 7分 | 63.25m2 2SLDK 2階 | 15年 西 | 9.0万円 | 無/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 7分 | 63.25m2 3DK 3階 | 15年 西 | 9.0万円 | 無/ 300,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 池田市 | 8分 | 44.6m2 1LDK 1階 | 31年 南西 | 6.4万円 | 無/ 150,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 8分 | 20.04m2 1K | 23年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 池田市 | 12分 | 19.87m2 1K | 4年 | 5.7万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 2分 | 20.81m2 1K | 3年 | 5.1万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 7分 | 99.01m2 4LDK 1階 | 2年 北 | 13.8万円 | 3ヶ月/ 138,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 11分 | 20.81m2 1K | 3年 | 5.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 池田市 | 12分 | 19.87m2 1K | 11年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 7分 | 99.01m2 4LDK 1階 | 2年 北 | 13.8万円 | 3ヶ月/ 138,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 池田市 | 22分 | 56.65m2 2LDK 2階 | 15年 南 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 池田市 | 11分 | 19.3m2 1K | 10年 | 5.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 池田市 | 11分 | 19.3m2 1K | 10年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 8分 | 20.09m2 1K | 23年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 池田市 | 12分 | 19.87m2 1K | 11年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 池田市 | 9分 | 24.57m2 1K 2階 | 18年 南 | 3.6万円 | 40,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 2分 | 20.81m2 1K | 3年 | 5.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 8分 | 19.87m2 1K | 4年 | 6.2万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 10分 | 20.28m2 1K | 8年 | 5.6万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 11分 | 20.81m2 1K | 3年 | 5.1万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 11分 | 20.81m2 1K | 3年 | 5.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 11分 | 20.81m2 1K | 3年 | 5.0万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 8分 | 21.9m2 1K | 1年 | 5.3万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 11分 | 19.87m2 1K | 5年 | 6.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 2分 | 20.81m2 1K | 3年 | 5.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急宝塚本線 蛍池駅 大阪府 豊中市 | 11分 | 19.87m2 1K | 5年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿